Máy Đánh Ba Via Răng HGD 250-NC2 (Gear Deburring Machine)
| GEAR DEBURRING MACHINE HGD 250-NC2 | ||
|---|---|---|
| Works | Max. Module | 1.5~5 mm |
| Max. O.D. | 250 mm | |
| Max. Works Width | 50 mm | |
| Cutter | Max. O.D. | 160 mm |
| Meshing Method | Spring Type (standard) | |
| Works UP-Center |
|
|
Chào mừng bạn đã đến với Matrix Seika
Chào mừng bạn đã đến với Matrix Seika
| GEAR DEBURRING MACHINE HGD 250-NC2 | ||
|---|---|---|
| Works | Max. Module | 1.5~5 mm |
| Max. O.D. | 250 mm | |
| Max. Works Width | 50 mm | |
| Cutter | Max. O.D. | 160 mm |
| Meshing Method | Spring Type (standard) | |
| Works UP-Center |
|
|
Máy Đánh Ba Via Răng HGD 250-NC2 (Gear Deburring Machine)
| GEAR DEBURRING MACHINE HGD 250-NC2 | ||
|---|---|---|
| Works | Max. Module | 1.5~5 mm |
| Max. O.D. | 250 mm | |
| Max. Works Width | 50 mm | |
| Cutter | Max. O.D. | 160 mm |
| Meshing Method | Spring Type (standard) | |
| Works UP-Center |
|
|

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.